オフィスリーシング:スペック|東京オペラシティ | 京王新線 初台駅に地下直結の複合文化施設
Specスペック
建築概要
名称 | 東京オペラシティ |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 |
規模 | 地上54階、地下4階、塔屋2階 |
敷地面積 | 15,426m² (街区全体44,091m²) |
建築面積 | 13.795m² (街区全体33,338m²) |
延床面積 | 242,544m² (街区全体311,140m²) |
最高高さ | 234.371m |
駐車台数 | 街区全体856台 |
竣工 | 1996年7月 |
全体設備概要
電気設備 | 受変電設備 | 66kV特別高圧ループ受電 |
---|---|---|
電気設備 | 幹線 | 電源幹線二重化(非常時自家発電直結) |
電気設備 | 自家発電設備 | 非常用兼用 |
電気設備 | 防災設備 | 自動火災報知設備、非常放送、誘導灯、非常照明、無線通信補助設備、非常電話 |
電気設備 | 弱電設備 | 情報系電話系二重床配線システム 弱電専用シャフトの設置 |
弱電設備 | 空調方式 | 空調機各階分散方式単一ダクト 定風量・変風量方式 |
弱電設備 | 排煙設備 | 居室・機械排煙による天井チャンバー方式 廊下・機械排煙方式、 附室・自然排煙方式 |
弱電設備 | 熱源 | 東京オペラシティ熱供給(株)施設より蒸気・温水・冷水を供給 |
衛生設備 | 給水設備 | 高層部重力式、低層部加圧式 上水・中水(便器洗浄水)二重配管 |
衛生設備 | 給湯設備 | 貯湯式電気湯沸器による局所給湯 |
衛生設備 | 排水設備 | 汚水・雑排水・厨房排水・雨水の分流方式 中水プラントによる厨房排水除外施設併設 |
衛生設備 | 消火設備 | スプリンクラー設備、屋内消火栓設備、連結送水管設備、不活性ガス消火設備(電気室他)、泡消火設備(駐車場) |
昇降機設備 | 高層用エレベータ (オフィス用) |
乗用:30基(24人乗り、180m/min~480m/min) 人荷用:2基(17人乗り、1,150kg) 人荷用:1基(33人乗り、2,450kg) 非常用:2基(17人乗り、1,150kg) |
昇降機設備 | 低層用エレベータ | 乗用:10基(11・13・15人乗り、105m/min) 人荷用:3基(1,850kg、3,000kg、4,600kg) |
特殊設備 | 中水設備、ゴミ処理設備、地域冷暖房設備 |
オフィス設備概要
建築 | 天井高 | 2.7m |
---|---|---|
建築 | 床仕上 | タイルカーペット(OA二重床 H=100mm) |
建築 | 壁仕上 | 石膏ボード、ビニールクロス |
建築 | 天井 | 岩綿吸音板システム天井 |
建築 | 床荷重 | 事務室一般ゾーン:300kg/㎡ 事務室ヘビーデューティーゾーン:600kg/㎡ コア内貸室:300kg/㎡ |
電気設備 | OAコンセント容量 | 40VA/㎡(増量可) |
電気設備 | 照明 | 埋込型クロス配置照明Hf32W×1灯 (2灯に増灯+ルーバー取付可)、机上面照度600ルクス程度 |
弱電設備 | 電話 | 二重床内先行配線 |
弱電設備 | TV共聴 | 地デジ、BS、CS、AM、FM |
弱電設備 | 通信衛星設備 | 屋上に受信用パラボラアンテナ設置 |
空調設備 | ゾーニング | 貸室 : 最大6ゾーン(7~52階) 温度制御:VAV (9.6m×6.4m) 吹出口:3.2m×3.2mに一カ所 |
空調設備 | 予備冷水 | ヘビーデューティーゾーン用冷水 |
事業者
日本生命保険相互会社、ジャパンリアルエステイト投資法人、NTT都市開発リート投資法人、京王電鉄株式会社、出光興産株式会社、ビルトマテリアル株式会社、寺田 琢、相互物産株式会社 |